| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 拉斯維加斯王牌 | 101:91 | 西雅圖風暴 | WNBA | 10:00 |
| 埃利祖爾內坦亞籃球俱樂部 | — | 尼斯錫安納體育會 | 以色列籃球超級聯賽 | 23:30 |
| 尤文圖斯籃球俱樂部 | — | 扎爾吉里斯籃球俱樂部 | 立陶宛籃球聯賽 | 23:50 |
| 馬卡比拉阿納納 | — | 哈普爾加利爾埃利翁 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:00 |
| 格丁尼亞阿卡籃球俱樂部 | — | 華沙野狗 | 波蘭籃球聯賽 | 01:00 |
| 庫班火車頭籃球俱樂部 | — | 聖彼得堡澤尼特籃球俱樂部 | 俄羅斯VTB聯合籃球聯賽 | 01:00 |
| 耶路撒冷哈普爾籃球俱樂部 | — | 特拉維夫哈普爾籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 紹萊 | — | 巴黎籃球 | 法國國家籃球聯賽 | 02:00 |
| 普瓦捷籃球86 | — | 南特赫米內籃球 | 法國國家籃球聯賽Pro B | 02:00 |
| 巴塞隆納籃球俱樂部 | — | 加那利亞1939籃球俱樂部 | 西班牙ACB籃球聯賽 | 02:00 |
世界杯时间专注2026世界杯赛程表,为用户提供专业可靠的体验。
围绕实时更新2026世界杯完整赛程,精准掌握比赛动态,世界杯时间持续打磨更优质的服务。
發表評論